Détails sur le produit:
|
Couple: | Moteur électrique sans brosse de C.C | Redresseur: | armature de 3 fentes |
---|---|---|---|
Efficacité: | IE 1 | Vitesse: | 17000rpm aucune charge, 3500--9000 T/MN |
Protégez la caractéristique: | Totalement inclus | Application: | Applicance à la maison |
Caractéristique: | Rendement élevé | ||
Surligner: | moteur roulement à billes du double 12v,double moteur roulement à billes de 42mm,24v moteur électrique 20000 t/mn |
Moteur sans brosse électrique à grande vitesse adapté aux besoins du client de C.C roulement à billes 775 12v 24v 20000rpm de grand couple 42mm double
Applications communes :
1. Applications de ménage : produits blancs, petits appareils, fans, écrans électriques, ouverture automatique de fenêtre, robots de nettoyage de plancher, aspirateurs, systèmes domestiques intelligents
2. Applications médicales : pompes médicales, sphygmomanometers, outils chirurgicaux, agitateurs médicaux, centrifugeuses
3. Machines-outils : compresseur, pompe à eau, pompe à vide, générateur de l'oxygène, perceuse électrique, tournevis électrique
4. Équipement commercial : imprimantes, copieurs, défibreurs, projecteurs, scanners, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques
5. Soin personnel : sèche-cheveux, rasoir électrique, produit de beauté, bigoudi de cheveux, redresseur de cheveux de vapeur (débouché de cheveux droits de jet d'eau)
6. Champ de santé : massager, jouet adulte
7. Champ de sécurité : système de surveillance, caméra, coffre-fort
8. Applications industrielles : bras robotiques, matériel d'impression, équipement d'automation
9. D'autres applications : serrures de porte électroniques, commutateurs intelligents, robots, jouets, voitures intelligentes, bateaux, usage intelligent, électronique, DIY, etc.
Nombre de Polonais | 4 | |||||
Numéro des phases | 3 | |||||
Tension nominale volts continu | 24 | |||||
Vitesse nominale T/MN | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Couple continu nanomètre | 0,057 | 0,11 | 0,165 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Watts de puissance de sortie | 15 | 34 | 52 | 69 | 103 | 138 |
Crête Torque1 nanomètre | 0,18 | 0,38 | 0,58 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Courant de pointe ampères | 2,7 | 6,8 | 10,0 | 13,2 | 19,8 | 25,8 |
Ohms entre phases de résistance | 3,6 | 1,2 | 0,9 | 0,65 | 0,5 | 0,35 |
Inductance entre phases MH | 2,6 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
Couple nanomètre/ampères constants | 0,074 | 0,059 | 0,06 | 0,062 | 0,062 | 0,063 |
EMF arrière V/kRPM | 7,75 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
Inertie g de rotor·cm2 | 32 | 42 | 58 | 72 | 106 | 140 |
Longueur du corps (l) millimètre | 37 | 47 | 57 | 67 | 87 | 107 |
La masse kilogramme | 0,43 | 0,5 | 0,67 | 0,75 | 1,0 |
1,25 |
Description de produit
Introduction de société
Le paliwei Motor Co., Ltd de Changzhou était une zone de pointe d'industrie à Changzhou, porcelaine. Nos produits ont employé dans beaucoup de genres de machines, telles que la machine de commande numérique par ordinateur de l'imprimante 3d, matériel médical, tissant des matériels d'impression et ainsi de suite.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13961468369