Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | moteur bldc | Tension évaluée: | 24V |
---|---|---|---|
Aucune vitesse de charge: | 4100rpm | Couple évalué: | 0.22NM |
Vitesse nominale: | 3000RPM | puissance évaluée: | 69W |
Phase: | 3 | Nombre de Polonais: | 8 |
Surligner: | moteur sans brosse de C.C de 80mm,moteur sans brosse de C.C 500w,moteur de 48v Bldc |
moteur de 24V 69W 57 BLDC avec le conducteur intérieur
applications principales de moteur de bldc | |||
Industrie | Contenu | Industrie | Contenu |
Matériel médical | Instruments chirurgicaux tenus dans la main | Industrie aérospatiale | Courrier électrique d'ajustement de siège |
Robot chirurgical | Enregistreurs de vol | ||
pompe de Micro-injection ; Pompe péristaltique | Pilote automatique | ||
Dialyzer | Dispositif de climatisation | ||
Système de dosage automatique | Robot d'espace | ||
Équipement de thérapie radiologique | |||
Équipement diagnostique et instruments de essai | |||
Robot | Robot de humanoïde | Industrie automobile | Amortisseurs réglables |
Robots de service | Système de réduction d'émission | ||
Robots de enseignement | Direction électronique | ||
Tachymètre électronique
|
|||
Automation industrielle | Système de positionnement de précision | Le matériel de transmissions | Système d'antenne |
Système de transport | Copieur/imprimante/conspirateur |
Tension évaluée | 24V |
Vitesse nominale |
4100rpm |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13961468369