Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | moteur bldc | Tension évaluée: | 36V |
---|---|---|---|
Aucune vitesse de charge: | 4100rpm | Couple évalué: | 0.055N.m |
Vitesse nominale: | 4000rpm | puissance évaluée: | 23W |
Phase: | 3 | Nombre de Polonais: | 8 |
Surligner: | Moteur de C.C de 3 phases,23W moteur de C.C de 3 phases,moteur sans brosse de C.C 36v |
Moteur sans brosse électrique 4000 t/mn 36V 23W de C.C de moteur de C.C de 3 phases avec du CE ROHS
Modèle | |||
Numéro de phase | Phase | 3 | |
Nombre de Polonais | Polonais | 4 | |
Tension évaluée | Volts continu | 36 | |
Vitesse nominale | T/MN | 4000 | |
Couple évalué | N.m | 0,055 | 0,11 |
Courant évalué | Ampères | 1,2 | 2 |
Puissance évaluée | W | 23 | 46 |
Couple maximal | N.m | 0,16 | 0,33 |
Courant de pointe | Ampères | 3,5 | 6,8 |
Dos E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 |
Constante de couple | N.m/A | 0,074 | 0,073 |
Inertie de rotor | g.c㎡ | 30 | 75 |
Longueur du corps | millimètre | 37 | 47 |
Poids | Kilogramme | 0,33 | 0,44 |
Capteur | Honeywell | ||
Classe d'isolation | B | ||
Degré de protection | IP30 | ||
Température de stockage | -25~+70℃ | ||
Température de fonctionnement | -15~+50℃ | ||
Humidité fonctionnante | Rhésus de 85% ou au-dessous de 85% (non condensation) | ||
Environnement de travail | extérieur (aucune lumière du soleil directe), gaz non-corrosif, Gaz ininflammable, aucun brouillard de pétrole, aucune poussière |
||
Altitude | 1000m ou au-dessous de 1000m |
applications principales de moteur de bldc | |||
Industrie | Contenu | Industrie | Contenu |
Matériel médical | Instruments chirurgicaux tenus dans la main | Industrie aérospatiale | Courrier électrique d'ajustement de siège |
Robot chirurgical | Enregistreurs de vol | ||
pompe de Micro-injection ; Pompe péristaltique | Pilote automatique | ||
Dialyzer | Dispositif de climatisation | ||
Système de dosage automatique | Robot d'espace | ||
Équipement de thérapie radiologique | |||
Équipement diagnostique et instruments de essai | |||
Robot | Robot de humanoïde | Industrie automobile | Amortisseurs réglables |
Robots de service | Système de réduction d'émission | ||
Robots de enseignement | Direction électronique | ||
Tachymètre électronique
|
|||
Automation industrielle | Système de positionnement de précision | Le matériel de transmissions | Système d'antenne |
Système de transport | Copieur/imprimante/conspirateur |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13961468369