|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Moteur de Bushless | Vitesse (T/MN): | 3000RPM |
|---|---|---|---|
| Fin de bande d'axe: | 0.025mm | Actuel continu (a): | 4.6A |
| Utilisation: | BATEAU, appareil ménager, scooter électrique | Protégez la caractéristique: | Imperméable |
| Surligner: | Haut moteur électrique du couple BLDC,moteur électrique de 57mm BLDC,Moteur à grande vitesse de C.C |
||
moteur sans brosse de C.C du couple 24V élevé à grande vitesse de 57mm
Nous fournissons le C.C commuté sans brosse à un aimant permanent circule en voiture avec un diamètre. McMaster continue à rechercher de nouvelles technologies pour faire les moteurs avec la plus longue vie et un moteur plus à faible bruit de .BLDC peut être adapté aux besoins du client pour des conditions spécifiques à l'application comprenant l'intégration des réseaux des encodeurs, des boîtes de vitesse, des câbles équipés faits sur commande, des matériaux de brosse, des matériaux d'aimant, d'EMI/EMC de suppression, et des configurations d'axe.
| Article | Spécifications |
| Type de Widing | Étoile/delta |
| Angle à effet Hall | angle d'electrice de 120 degrés |
| Fin de bande d'axe | 0.025mm |
| Jeu radial | 0.06mm/50g |
| Jeu d'extrémité | 0.05mm/50g |
| Force radiale maximum | 30N/20mm de la bride |
| Force axiale maximum | 20N |
| Classe d'isolation | Classe B |
| Classe d'IP | IP40 |
| Résistance diélectrique | 500VDC pour une minute |
| Résistance d'isolation | 100MΩmin 500VDC |
Connexion électrique :
| Avance non. | Couleur d'avance | Mesure d'avance | Fonction | Description | ||||
| 1 | Rouge | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | TENSION D'ALIMENTATION POUR DES CAPTEURS DE HALL | ||||
| 2 | Noir | LA terre | RECTIFIÉ POUR DES CAPTEURS DE HALL | |||||
| 3 | Jaune | HALL A | SIGNAL DE HALL A | |||||
| 4 | Vert | HALL B | SIGNAL DE HALL B | |||||
| 5 | Bleu | UL3266/22AWG | HALL C | SIGNAL DE HALL C | ||||
| 1 | Jaune | PHASE U | PHASE U DE MOTEUR | |||||
| 2 | Vert | PHASE V | PHASE V DE MOTEUR | |||||
| 3 | Bleu | PHASE W | PHASE W DE MOTEUR | |||||
Spécifications électriques :
| Modèle | Tension évaluée (volts continu) | (a) actuel évalué | Puissance évaluée (w) | Couple évalué (N.m) | Couple maximal (N.m) | Vitesse nominale (T/MN) | Longueur (millimètres) | La masse (kilogrammes) |
| 57BLY60-230 | 24 | 3,4 | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 60 | 0,55 |
| 57BLY80-230 | 24 | 4,6 | 125 | 0,4 | 1,2 | 3000 | 80 | 0,9 |
| 57BLY100-230 | 24 | 5,2 | 188 | 0,6 | 1,8 | 3000 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13961468369