Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Moteur de Bushless | Vitesse (T/MN): | 1000-8000rpm |
---|---|---|---|
Couple: | 0.05-0.44N.m | Construction: | Aimant permanent |
Diamètre d'axe: | 8mm | Protégez la caractéristique: | Imperméable |
Surligner: | moteur électrique de 3000rpm BLDC,moteur électrique du picovolte BLDC,moteur pas à pas de 57mm |
moteur 57mm Dia Brushless Dc Motor de 3000rpm Bldc
L'efficacité de moteur de BLDC au-dessus de celle d'un moteur balayé traditionnel est un autre avantage à utiliser un moteur sans brosse. Les moteurs sans brosse ont une vitesse et un couple plus élevés globaux, et produisent moins de bruit que les moteurs balayés traditionnels. Ils fonctionnent également plus efficacement et ont peu ou pas de perte de puissance, qui est un problème qui peut accompagner les moteurs balayés dus au frottement accru provoqué par les brosses. Les moteurs de BLDC ont, semble-t-il, frappé des marges d'efficacité de 85 à 90 pour cent, qui est plus haut que la norme a balayé des moteurs à 75 à 80 pour cent.
Des moteurs sans brosse de C.C doivent également être électroniquement commutés, qui signifie que le moteur est réglé par un mécanisme de contrôle. Cette caractéristique permet 3 au moteur de la phase BLDC de changer des vitesses aux divers niveaux avec la capacité rapidement d'accélérer et ralentir pour prévoir l'utilisation la plus efficace de la puissance et de la productivité quand il s'agit de sortie. Les moteurs de BLDC pèsent également typiquement moins qu'un moteur balayé, mais ils ont la capacité de fournir les puissances de sortie semblables. Avec la capacité pour fournir la représentation et le fonctionnement efficace à grande vitesse, le moteur sans brosse de C.C est un choix évident qui peut être employé dans des applications multiples à travers une gamme des industries, y compris :
Nombre de Polonais | 4 | |||||
Numéro des phases | 3 | |||||
Tension nominale volts continu | 24 | |||||
Vitesse nominale T/MN | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Couple continu nanomètre | 0,057 | 0,11 | 0,165 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Watts de puissance de sortie | 15 | 34 | 52 | 69 | 103 | 138 |
Crête Torque1 nanomètre | 0,18 | 0,38 | 0,58 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Courant de pointe ampères | 2,7 | 6,8 | 10,0 | 13,2 | 19,8 | 25,8 |
Ohms entre phases de résistance | 3,6 | 1,2 | 0,9 | 0,65 | 0,5 | 0,35 |
Inductance entre phases MH | 2,6 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
Couple nanomètre/ampères constants | 0,074 | 0,059 | 0,06 | 0,062 | 0,062 | 0,063 |
EMF arrière V/kRPM | 7,75 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
Inertie g de rotor·cm2 | 32 | 42 | 58 | 72 | 106 | 140 |
Longueur du corps (l) millimètre | 37 | 47 | 57 | 67 | 87 | 107 |
La masse kilogramme | 0,43 | 0,5 | 0,67 | 0,75 | 1,0 | 1,25 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13961468369