Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Haut moteur de vitesse de couple | Vitesse (T/MN): | 8-1600 T/MN |
---|---|---|---|
Puissance: | 10W | Actuel continu (a): | <0> |
Diamètre d'axe: | 8mm | Protégez la caractéristique: | Imperméable |
Surligner: | Moteur sans brosse d'engrenage planétaire de picovolte,moteur sans brosse imperméable d'engrenage planétaire,moteur de vitesse de C.C de 10W 24V |
Moteur sans brosse de vitesse de haute du couple 24V boîte de vitesse planétaire de C.C
Stabilité de vitesse
Les senseurs à effet Hall construits dans le moteur de BLDC détectent le changement de la polarité d'un poteau de N à un poteau de S pendant que le rotor tourne. Basé le temps entre les changements d'état, la vitesse du rotor est déterminée. Cette information est alors alimentée au circuit d'entraînement pour ajuster la vitesse de l'ordre de changement.
Opération à grande vitesse
Caractéristiques de couple de vitesse
Les systèmes balayés et sans brosse de C.C fournissent le couple plat sur un grand choix de vitesse tandis que les moteurs à courant alternatif perdent souvent le couple comme augmentations de vitesse. Le moteur oriental a plusieurs paquets de BLDC offrant des gammes de contrôle de vitesse comme bas en tant que 3 t/mn aussi à haut que 4 000 t/mn.
Service général :
* réponse rapide : Toute l'enquête ou email soit répondue en 12 heures, aucun retard pour vos affaires.
* équipe professionnelle : Des questions au sujet des produits te seront répondues professionnellement, exactement, le meilleur conseil.
* délai d'exécution court : L'échantillon ou la commande a introduit 7-15 jours, volume ou ordre adapté aux besoins du client environ 30 jours.
* choix de paiement : T/T, Western Union, L/C, etc., faciles pour vos affaires.
* avant expédition : Prenez les photos, les envoyez aux clients pour la confirmation. Seulement confirmé, peut être embarqué.
* choix de langue : Sans compter que l'anglais, vous pouvez vous servir de votre propre langage par l'email, puis nous pouvons le traduire.
Rapport de vitesse | Tension évaluée | Aucune charge | Charge évaluée | Extrapolation de stalle | L taille | Poids | ||||
Vitesse | Actuel | Couple | Vitesse | Actuel | Couple | Actuel | ||||
V | T/MN | MA | Kg.cm | T/MN | MA | Kg.cm | Millimètre | G | ||
3,7 | 12 | 1600 | 230 | 0,7 | 1300 | 1300 | 3,2 | 4 | 26,6 | 666 |
5,18 | 12 | 1200 | 230 | 1 | 1000 | 1300 | 4,6 | 4 | ||
14 | 12 | 430 | 230 | 3 | 360 | 1300 | 10,7 | 4 | 32,6 | 735 |
27 | 12 | 230 | 230 | 5 | 195 | 1300 | 20,7 | 4 | ||
50 | 12 | 120 | 230 | 9 | 100 | 1300 | 38 | 4 | ||
71 | 12 | 85 | 230 | 13 | 75 | 1300 | 46 | 4 | 38,7 | 800 |
100 | 12 | 60 | 230 | 18 | 52 | 1300 | 65 | 4 | ||
139 | 12 | 45 | 230 | 20 | 40 | 1300 | 90 | 4 | ||
189 | 12 | 32 | 230 | 26 | 24 | 1300 | 110 | 4 | 44,8 | 875 |
263 | 12 | 23 | 230 | 36 | 17 | 1300 | 150 | 4 | ||
369 | 12 | 16 | 230 | 51 | 12 | 1300 |
|
4 | ||
516 | 12 | 12 | 230 | 71 | 9 | 1300 | 4 | |||
721 | 12 | 8 | 230 | 100 | 6 | 1300 | 4 | |||
3,7 | 24 | 1600 | 130 | 0,7 | 1300 | 670 | 5 | 4 | 26,6 | 666 |
5,18 | 24 | 1200 | 130 | 1 | 1000 | 670 | 7 | 4 | ||
14 | 24 | 430 | 130 | 3 | 360 | 670 | 17,5 | 4 | 32,6 | 735 |
27 | 24 | 220 | 130 | 5 | 195 | 670 | 34 | 4 | ||
50 | 24 | 120 | 130 | 9 | 100 | 670 | 63 | 4 | ||
71 | 24 | 85 | 130 | 13 | 75 | 670 | 90 | 4 | 38,7 | 800 |
100 | 24 | 60 | 130 | 18 | 52 | 670 | 126 | 4 | ||
139 | 24 | 45 | 130 | 20 | 40 | 670 | 175 | 4 | ||
189 | 24 | 32 | 130 | 26 | 24 | 670 | Interdiction du bloc | 4 | 44,8 | 875 |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13961468369