Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Moteur de C.C | Vitesse: | 5rpm~10000rpm |
---|---|---|---|
Tension: | 12V 24V 36V 40V 48V 60v | Courant électrique: | customed |
Construction: | Aimant permanent | Longueur de moteur: | 60mm |
Couple: | 0.1~0.7Nm | Appliquez: | Machine de café |
Surligner: | 10000rpm a balayé le moteur de C.C,12v a balayé le moteur de C.C,couple élevé de moteur de C.C de 63mm |
Le haut aimant permanent de couple d'OD 63mm a balayé le moteur 12V de C.C
Nous fournissons toutes sortes de moteur à un aimant permanent de vitesse de C.C, y compris le moteur de pignon droit, le moteur d'engrenage planétaire, le moteur d'engrenage à vis sans fin et le moteur plat de vitesse.
* moteurs de pignon droit de C.C
Diamètre : 16mm, 17mm, 25mm, 33mm, 37mm, 42mm, 50mm, 60mm ;
Puissance : 1watt à 70watts ; Vitesse : 1rpm à 2000rpm ; Couple : 1gf.cm à 80kgf.cm ;
* moteurs d'engrenage planétaire de C.C
Diamètre : 16mm, 22mm, 24mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 42mm, 45mm, 50mm, 55mm, 57mm, 60mm ;
Puissance : 1watt à 180watts ; Vitesse : 1rpm à 2000rpm ; Couple : 1gf.cm à 450kgf.cm ;
* moteurs plats de vitesse de C.C
Taille de boîte de vitesse : 64*38mm, 65*48mm, 96*60mm, boîte de vitesse d'appartement de 102*60mm ;
Puissance : 1watt à 70watts ; Vitesse : 10rpm à 500rpm ; Couple : 0.5kgf.cm à 80kgf.cm ;
Description de produit
Numéro de phase | Phase | 3 | |||
Nombre de Polonais | Polonais | 4 | |||
Tension évaluée | Volts continu | 48 | |||
Vitesse nominale |
T/MN | 3000 | |||
Couple évalué | N.m | 0,35 | 0,7 | 1,05 | 1,4 |
Courant évalué | Ampères | 3 | 5,5 | 8 | 10,5 |
Puissance évaluée | W | 110 | 220 | 330 | 440 |
Couple maximal | N.m | 1,05 | 2,1 | 3,15 | 4,2 |
Courant de pointe | Ampères | 9 | 16,5 | 24 | 31,5 |
Dos E.M.F | V/Krpm | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13 |
Constante de couple | N.m/A | 0,13 | 0,127 | 0,126 | 0,124 |
Inertie de rotor | g.c㎡ | 210 | 420 | 630 | 840 |
Longueur du corps | millimètre | 78 | 98 | 118 | 138 |
Poids | Kilogramme | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,2 |
Série de produit | Polonais non. | Tension évaluée | Vitesse nominale | Couple évalué | Puissance évaluée | Longueur de moteur |
moteur de C.C de 57mm | 4 | 36v | 4000rpm | 0.055~0.44N.m | 23~184w | 37~107mm |
moteur de C.C de 60mm | 8 | 48v | 3000rpm | 0.3~1.2N.m | 94~377w | 78~120mm |
moteur de C.C de 80mm | 4 | 48v | 3000rpm | 0.35~1.4N.m | 110~440w | 78~138mm |
moteur de C.C de 86mm | 8 | 48v | 3000rpm | 0.35~2.1N.m | 110~660w | 71~138.5mm |
En haut seulement pour les produits représentatifs, des produits de la demande spéciale peuvent être faits selon la demande de client. |
Introduction de société
Le paliwei Motor Co., Ltd de Changzhou était une zone de pointe d'industrie à Changzhou, porcelaine. Nos produits ont employé dans beaucoup de genres de machines, telles que la machine de commande numérique par ordinateur de l'imprimante 3d, matériel médical, tissant des matériels d'impression et ainsi de suite.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13961468369